微信扫码献爱心:
银行捐赠:
开户名称:山西省残疾人福利基金会
开户银行:民生银行太原体育南路支行
捐赠账号:661066699
微信扫码献爱心:
银行捐赠:
开户名称:山西省残疾人福利基金会
开户银行:民生银行太原体育南路支行
捐赠账号:661066699
山西省残疾人福利基金会2025年第一季度捐赠明细 | ||||
序号 | 日期 | 单位/个人 | 金额(人民币:元) | 项目名称 |
1 | 2025.01 | 山西双盈 | 7,200.00 | 守护残缺 关爱孤独症青年项目 |
2 | 2025.01 | 爱心人士 | 20,502.86 | 非限定性项目 |
3 | 2025.01 | 山西卫宁软件有限公司 | 50,000.00 | 非限定性项目 |
4 | 2025.01 | 德奥假肢公司 | 10,000.00 | 非限定性项目 |
5 | 2025.01 | 爱心人士 | 1,679.62 | 山西集善助残计划项目 |
6 | 2025.01 | 爱心人士 | 104,900.00 | 阳光狮语为爱发声项目 |
7 | 2025.02 | 中国残疾人福利基金会 | 146,355.00 | 儿童轮椅项目 |
8 | 2025.02 | 爱心人士 | 6,963.99 | 非限定性项目 |
9 | 2025.02 | 爱心人士 | 60,000.00 | 非限定性项目 |
10 | 2025.02 | 爱心人士 | 1,950.00 | 乡村振兴爱心包项目 |
11 | 2025.02 | 爱心企业 | 3,000.00 | 新春爱心对联 |
12 | 2025.03 | 爱心企业、人士 | 86,701.20 | 乡村振兴爱心包项目 |
13 | 2025.03 | 爱心企业、人士 | 8,217.80 | 非限定性项目 |
14 | 2025.03 | 爱心企业、人士 | 115,100.00 | 枫慧星青年融合项目 |
15 | 2025.03 | 爱心人士 | 4,424.16 | 美之木项目 |
16 | 2025.01—03 | 爱心人士 | 3,631.00 | 集善三晋健康山西项目 |
17 |
2025.01—03 |
爱心人士 | 3,725.15 | 截瘫伙伴生活训练营 |
18 |
2025.01—03 |
爱心人士 | 2,332.52 | 聆听未来守护童音 |
19 |
2025.01—03 |
爱心人士 | 2,576.38 | 乡村振兴特教下乡 |
20 |
2025.01—03 |
爱心人士 | 1,009.47 | 星星家庭创业路 |
21 | 2025.01—03 | 爱心人士 | 1,815.12 | 融合1+1陪伴成长 |
22 | 2025.01—03 | 爱心人士 | 394.82 | 乡村振兴富残行动 |
合计 | 642,479.09 |