微信扫码献爱心:
银行捐赠:
开户名称:山西省残疾人福利基金会
开户银行:民生银行太原体育南路支行
捐赠账号:661066699
微信扫码献爱心:
银行捐赠:
开户名称:山西省残疾人福利基金会
开户银行:民生银行太原体育南路支行
捐赠账号:661066699
“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目受助人汇总表
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 党*航 | 男 |
| 2 | 马*慧 | 女 |
| 3 | 李* | 女 |
| 4 | 曹*慧 | 女 |
| 5 | 栗*念 | 男 |
| 6 | 李*蕾 | 女 |
| 7 | 张*照 | 男 |
| 8 | 杨*钰 | 男 |
| 9 | 崔*楠 | 女 |
| 10 | 申*甄 | 男 |
| 11 | 李*翔 | 女 |
| 12 | 师*坤 | 男 |
| 13 | 杨*鸿 | 男 |
| 14 | 马*明 | 男 |
| 15 | 侯*茹 | 女 |
| 16 | 张*博 | 男 |
| 17 | 郭*杭 | 男 |
| 18 | 王*阳 | 男 |
| 19 | 王*辉 | 男 |
| 20 | 韩*辉 | 女 |
| 21 | 范*杰 | 男 |
| 22 | 郭*彤 | 女 |
| 23 | 齐*霖 | 男 |
| 24 | 王*静 | 女 |
| 25 | 侯*宇 | 女 |
| 26 | 贺*凡 | 男 |
| 27 | 杨*博 | 男 |
| 28 | 高*涛 | 女 |
| 29 | 辛*婕 | 女 |
| 30 | 郭*鹏 | 男 |
| 31 | 李*行 | 男 |
| 32 | 王*萌 | 女 |
| 33 | 任* 强 | 男 |
| 34 | 牛*梁 | 男 |
| 35 | 席*佳 | 女 |
| 36 | 党*惠 | 女 |
| 37 | 王* 萍 | 女 |
| 38 | 吕*津 | 男 |
| 39 | 曹* 宁 | 男 |
| 40 | 曹*博 | 男 |
| 41 | 李*静 | 女 |
| 42 | 周*杰 | 男 |
| 43 | 亿* 杰 | 男 |
| 44 | 常*琳 | 女 |
| 45 | 刘*伟 | 男 |
| 46 | 刘*云 | 男 |
| 47 | 曹*翔 | 男 |
| 48 | 张* 雯 | 女 |
| 49 | 刘*涛 | 男 |
| 50 | 黄*语 | 女 |
| 51 | 庞*欣 | 男 |
| 52 | 贺*军 | 男 |
| 53 | 田*聪 | 男 |
| 54 | 李*睿 | 男 |
| 55 | 杨*翔 | 男 |
| 56 | 张*浩 | 男 |
| 57 | *金泽 | 男 |
| 58 | 武*红 | 男 |
| 59 | 张*宽 | 男 |
| 60 | 吴*熠 | 男 |
| 61 | 刘*琪 | 女 |
| 62 | 聂*骏 | 男 |
| 63 | 宋*颖 | 女 |
| 64 | 石*璐 | 女 |
| 65 | 张*斌 | 男 |
| 66 | 阎*熙 | 男 |
| 67 | 郭*嘉 | 男 |
| 68 | 闫*瑜 | 男 |
| 69 | 赵*麟 | 男 |
| 70 | 田*芳 | 女 |
| 71 | 常*乐 | 女 |
| 72 | 秦*煊 | 女 |
| 73 | 李*科 | 男 |
| 74 | 张*云 | 女 |
| 75 | 周*君 | 男 |
| 76 | 霍*俊 | 女 |
| 77 | 郭*尉 | 男 |
| 78 | 郭*莎 | 女 |
| 79 | 陈*彤 | 女 |
| 80 | 王*涛 | 男 |
| 81 | 崔*恩 | 男 |
| 82 | 张*坤 | 女 |
| 83 | 候*钰 | 女 |
| 84 | 张*睿轩 | 男 |
| 85 | 严*榆 | 女 |
| 86 | 李*芳 | 女 |
| 87 | 冯* | 女 |
| 88 | 马*强 | 男 |
| 89 | 刘*涛 | 男 |
| 90 | 李*烨 | 女 |
| 91 | 王*程 | 女 |
| 92 | 高*强 | 男 |
| 93 | 白*龙 | 男 |
| 94 | 李*毓 | 男 |
| 95 | 郑*程 | 男 |
| 96 | 张*凯 | 男 |
| 97 | 温*乐 | 男 |
| 98 | 郭*帆 | 女 |
| 99 | 苏* | 男 |
| 100 | 杨*光 | 女 |
| 101 | 高*滈 | 男 |
| 102 | 李*宣 | 男 |
| 103 | 孟*益 | 男 |
| 104 | 朱*思 | 女 |
| 105 | 张*轩 | 男 |
| 106 | 白*宇 | 男 |
| 107 | 庞*耀 | 男 |
| 108 | 刘*桐 | 女 |
| 109 | 左* | 男 |
| 110 | 刘*帛 | 男 |
| 111 | 杨*文 | 男 |
| 112 | 白* | 男 |
| 113 | 韩* 磊 | 男 |
| 114 | 王* 睿 | 男 |
| 115 | 燕*智 | 男 |
| 116 | 董*璇 | 女 |
| 117 | 王* 晞 | 男 |
| 118 | 赵* 淼 | 男 |
| 119 | 李*兒 | 女 |
| 120 | 段*龙 | 男 |
| 121 | 李* | 男 |
| 122 | 王* | 女 |
| 123 | 李* | 男 |
| 124 | 李*辉 | 男 |
| 125 | 许*朗 | 女 |
| 126 | 党*正 | 男 |
| 127 | 党*丽 | 女 |
| 128 | 卢*瑞 | 男 |
| 129 | 刘*宇 | 男 |
| 130 | 常*琰 | 男 |
| 131 | 吉*欣 | 女 |
| 132 | 张*怡 | 女 |
| 133 | 王*飞 | 男 |
| 134 | 柴*晶 | 女 |
| 135 | 袁*圣 | 男 |
| 136 | 芦* 可 | 女 |
| 137 | 申*禄 | 男 |
| 138 | 刘*宇 | 男 |
| 139 | 张*晨 | 男 |
| 140 | 党*军 | 男 |
| 141 | 党*佳 | 女 |
| 142 | 党*恩 | 男 |
| 143 | 党*丽 | 女 |
| 144 | 党*萍 | 女 |
| 145 | 王*涵 | 男 |
| 146 | 黄*涵 | 女 |
| 147 | 李*阳 | 男 |
| 148 | 李*馨 | 女 |
| 149 | 张*铭 | 男 |
| 150 | 李*煜 | 女 |
| 151 | 康*茹 | 女 |
| 152 | 乔*伦 | 男 |
| 153 | 刘*亿 | 男 |
| 154 | 尹*森 | 男 |
| 155 | 张*浩 | 男 |
| 156 | 张*贺 | 男 |
| 157 | 王*超 | 男 |
| 158 | 李*宏 | 男 |
| 159 | 张*洋 | 男 |
| 160 | 赵*毅 | 男 |
| 161 | 武*航 | 男 |
| 162 | 史* | 男 |
| 163 | 王*然 | 女 |
| 164 | 王*东 | 男 |
| 165 | 杨*炫 | 女 |
| 166 | 刘*辉 | 男 |
| 167 | 石*婷 | 女 |
| 168 | 刘*宇 | 男 |
| 169 | 史*文 | 男 |
| 170 | 陈*健 | 男 |
| 171 | 李*强 | 男 |
| 172 | 王*莉 | 女 |
| 173 | 白*惠 | 男 |
| 174 | 巩*楠 | 男 |
| 175 | 杜*泽 | 男 |
| 176 | 王*洋 | 男 |
| 177 | 陈*静 | 女 |
| 178 | 池*骄 | 女 |
| 179 | 马* | 女 |
| 180 | 秦*豪 | 男 |
| 181 | 李*国 | 男 |
| 182 | 杨*焕 | 女 |
| 183 | 牛*睿 | 男 |
| 184 | 冯*恺 | 男 |
| 185 | 张*昊 | 男 |
| 186 | 崔*中 | 男 |
| 187 | 李*轩 | 男 |
| 188 | 褚*瑶 | 女 |
| 189 | 陈*滔 | 男 |
| 190 | 郝*钰 | 男 |
| 191 | 成*霏 | 男 |
| 192 | 朱*扬 | 男 |
| 193 | 孙* | 男 |
| 194 | 董*鑫 | 女 |
| 195 | 郭*轩 | 男 |
| 196 | 高*惟 | 男 |
| 197 | 薛*飞 | 男 |
| 198 | 庞*尹 | 女 |
| 199 | 胡*煜 | 男 |
| 200 | 田*育 | 男 |
| 201 | 任*琪 | 女 |
| 202 | 张*纪琛 | 男 |
| 203 | 杨*宇 | 男 |
| 204 | 刘*伟 | 男 |
| 205 | 曹*宇 | 女 |
| 206 | 郭*溥 | 男 |
| 207 | 尚*玮 | 男 |
| 208 | 李*韵 | 女 |
| 209 | 孙*暄 | 女 |
| 210 | 张*如 | 女 |
| 211 | 张*伟 | 男 |
| 212 | 郭*辉 | 男 |
| 213 | 高*灿 | 女 |
| 214 | 蒋*彤 | 女 |
| 215 | 刘*欢 | 男 |
| 216 | 高*杰 | 男 |
| 217 | 刘*垚 | 女 |
| 218 | 樊*悦 | 女 |
| 219 | 齐*峰 | 男 |
| 220 | 张*琛 | 女 |
| 221 | 郗*仪 | 女 |
| 222 | 师*梅 | 女 |
| 223 | 姚*晨 | 男 |
| 224 | 张* | 男 |
| 225 | 陈*涵 | 女 |
| 226 | 秦*心 | 女 |
| 227 | 董*钰 | 男 |
| 228 | 刘*妍 | 女 |
| 229 | 苗* | 女 |
| 230 | 李*欣 | 女 |
| 231 | 高*瑞 | 男 |
| 232 | 刘*瑞 | 男 |
| 233 | 王*芳 | 女 |
| 234 | 辛*杰 | 男 |
| 235 | 刘*宇 | 女 |
| 236 | 王*杰 | 男 |
| 237 | 李*娜 | 女 |
| 238 | 闫*琪 | 男 |
| 239 | 崔*园 | 女 |
| 240 | 陈* | 女 |
| 241 | 马* | 女 |
| 242 | 陈*瑞 | 女 |
| 243 | 曹* | 男 |
| 244 | 赵* | 女 |
| 245 | 于*哲 | 男 |
| 246 | 胡*鸿 | 男 |
| 247 | 张*杰 | 男 |
| 248 | 辛*强 | 男 |
| 249 | 吕*杰 | 男 |
| 250 | 刘*婉 | 女 |
| 251 | 裴*阳 | 女 |
| 252 | 梁*晴 | 女 |
| 253 | 赵*怡 | 女 |
| 254 | 马*彪 |
男 |
| 序号 | 受助机构名称 | 受助数量(辆) |
| 1 | 太原市中西医结合医院 | 5 |
| 2 | 大同市聋儿康复中心 | 5 |
| 3 | 忻州市残疾人康复中心 | 5 |
| 4 | 阳泉市郊区残疾人康复中心 | 5 |
| 5 | 吕梁汾阳市脑瘫偏瘫康复中心 | 9 |
| 6 | 长治市平顺县特殊教育学校 | 3 |
| 7 | 晋城市康复医院 | 3 |
| 8 | 临汾市残疾人康复中心 | 5 |
| 9 | 运城市残疾人康复中心 | 5 |