微信扫码献爱心:
银行捐赠:
开户名称:山西省残疾人福利基金会
开户银行:民生银行太原体育南路支行
捐赠账号:661066699
微信扫码献爱心:
银行捐赠:
开户名称:山西省残疾人福利基金会
开户银行:民生银行太原体育南路支行
捐赠账号:661066699
| 受助儿童汇总表 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 机构 |
| 1 | 张*源 | 男 | 临汾童乐 |
| 2 | 刘*轩 | 男 | 临汾童乐 |
| 3 | 雷*琳 | 女 | 临汾童乐 |
| 4 | 徐*涵 | 女 | 临汾童乐 |
| 5 | 刘*怡 | 女 | 临汾童乐 |
| 6 | 郭*楷 | 男 | 临汾童乐 |
| 7 | 杨*轩 | 女 | 临汾童乐 |
| 8 | 冯*涛 | 男 | 临汾童乐 |
| 9 | 李*轩 | 男 | 临汾童乐 |
| 10 | 荀*越 | 男 | 临汾童乐 |
| 11 | 刘*卉 | 女 | 临汾童乐 |
| 12 | 李*松 | 男 | 临汾童乐 |
| 13 | 张*丹 | 女 | 临汾童乐 |
| 14 | 刘*玉 | 女 | 临汾童乐 |
| 15 | 陈*轩 | 男 | 临汾童乐 |
| 16 | 孙*礼 | 男 | 临汾童乐 |
| 17 | 崔*煜 | 男 | 临汾童乐 |
| 18 | 冯*鑫 | 男 | 临汾童乐 |
| 19 | 郝*丞 | 男 | 临汾童乐 |
| 20 | 何*睿 | 男 | 临汾童乐 |
| 21 | 李*坤 | 男 | 临汾童乐 |
| 22 | 刘*晨 | 女 | 临汾童乐 |
| 23 | 王*妍 | 女 | 临汾童乐 |
| 24 | 魏*晨 | 男 | 临汾童乐 |
| 25 | 杨*伟 | 男 | 临汾童乐 |
| 26 | 吕*轩 | 男 | 临汾童乐 |
| 27 | 张*博 | 男 | 临汾童乐 |
| 28 | 田*浩 | 男 | 临汾童乐 |
| 29 | 田*彤 | 女 | 临汾童乐 |
| 30 | 陈*昱 | 男 | 临汾童乐 |
| 31 | 王*允珠 | 女 | 临汾童乐 |
| 32 | 张*钰 | 男 | 晋城市残联 |
| 33 | 李*仙 | 女 | 晋城市残联 |
| 34 | 孟*然 | 女 | 晋城市残联 |
| 35 | 张*琪 | 男 | 晋城市残联 |
| 36 | 张*语 | 女 | 晋城市残联 |
| 37 | 王* | 女 | 晋城市残联 |
| 38 | 牛*逸 | 男 | 晋城市残联 |
| 39 | 王*鑫 | 男 | 晋城市残联 |
| 40 | 王*新 | 女 | 晋城市残联 |
| 41 | 杨*壹 | 男 | 晋城市残联 |
| 42 | 李*辰 | 女 | 晋城市残联 |
| 43 | 樊*然 | 女 | 晋城市残联 |
| 44 | 张*非 | 男 | 晋城市残联 |
| 45 | 张*超 | 男 | 晋城市残联 |
| 46 | 霍*袊 | 男 | 晋城市残联 |
| 47 | 成*杉 | 女 | 晋城市残联 |
| 48 | 曹*雲 | 男 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 49 | 康*娜 | 女 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 50 | 成*轩 | 女 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 51 | 朱*妍 | 女 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 52 | 任*彤 | 女 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 53 | 白*龙 | 男 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 54 | 李*涛 | 男 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 55 | 郭*皓 | 男 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 56 | 杨*彤 | 女 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 57 | 卫*翔 | 男 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 58 | 王*露 | 女 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 59 | 丁*杰 | 男 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 60 | 张*杰 | 女 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 61 | 康*硕 | 男 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 62 | 王*泽 | 男 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 63 | 吉*玥 | 女 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 64 | 刘*彤 | 女 | 离石区残疾人康复服务中心门诊部 |
| 65 | 马*瑜 | 女 | 离石区田家会康复中心 |
| 66 | 闫*媛 | 女 | 离石区田家会康复中心 |
| 67 | 宋*辉 | 男 | 离石区田家会康复中心 |
| 68 | 杨*潇 | 女 | 离石区田家会康复中心 |
| 69 | 张*博 | 男 | 离石区田家会康复中心 |
| 70 | 赵* | 男 | 离石区田家会康复中心 |
| 71 | 陈*文 | 男 | 离石区田家会康复中心 |
| 72 | 刘*庆 | 男 | 吕梁市残疾人职业技能学校 |
| 73 | 王* | 女 | 吕梁市残疾人职业技能学校 |
| 74 | 王*瑶 | 女 | 吕梁市残疾人职业技能学校 |
| 75 | 张*东 | 男 | 吕梁市残疾人职业技能学校 |
| 76 | 郭*辰 | 男 | 吕梁市残疾人职业技能学校 |
| 77 | 高*轩 | 男 | 吕梁市残疾人职业技能学校 |
| 78 | 蔡*轩 | 男 | 吕梁市残疾人职业技能学校 |
| 79 | 刘*雨 | 男 | 吕梁市残疾人职业技能学校 |
| 80 | 张*雪 | 女 | 吕梁市残疾人职业技能学校 |
| 81 | 李*梅 | 女 | 吕梁市残疾人职业技能学校 |
| 82 | 柳*煊 | 女 | 汾阳市脑瘫偏瘫康复中心 |
| 83 | 李*怡 | 女 | 汾阳市脑瘫偏瘫康复中心 |
| 84 | 马*安 | 男 | 汾阳市脑瘫偏瘫康复中心 |
| 85 | 赵*平 | 女 | 汾阳市脑瘫偏瘫康复中心 |
| 86 | 郝*昊 | 男 | 汾阳市脑瘫偏瘫康复中心 |
| 87 | 于*贤 | 男 | 汾阳市脑瘫偏瘫康复中心 |
| 88 | 王*栋 | 男 | 汾阳市脑瘫偏瘫康复中心 |
| 89 | 师*玺 | 女 | 山西省康复研究中心 |
| 90 | 陈*粟宁 | 男 | 山西省康复研究中心 |
| 91 | 穆*航 | 男 | 山西省康复研究中心 |
| 92 | 孟*博 | 男 | 山西省康复研究中心 |
| 93 | 王*瑶 | 女 | 山西省康复研究中心 |
| 94 | 任*萱 | 女 | 山西省康复研究中心 |
| 95 | 高*轩 | 男 | 山西省康复研究中心 |
| 96 | 张*博 | 男 | 山西省康复研究中心 |
| 97 | 胡*文 | 女 | 山西省康复研究中心 |
| 98 | 冯*坤 | 男 | 山西省康复研究中心 |
| 99 | 党*锐 | 男 | 山西省民政康复医院 |
| 100 | 党*华 | 男 | 山西省民政康复医院 |
| 101 | 党*旭 | 男 | 山西省民政康复医院 |
| 102 | 党* | 男 | 山西省民政康复医院 |
| 103 | 党*峰 | 男 | 山西省民政康复医院 |
| 104 | 党*东 | 男 | 山西省民政康复医院 |
| 105 | 党*亭 | 女 | 山西省民政康复医院 |
| 106 | 党*梅 | 女 | 山西省民政康复医院 |
| 107 | 党*馨 | 女 | 山西省民政康复医院 |
| 108 | 田*昭 | 女 | 山西省民政康复医院 |
| 109 | 常*萱 | 女 | 平顺县特殊教育学校 |
| 110 | 李*青 | 女 | 平顺县特殊教育学校 |
| 111 | 王*阳 | 男 | 平顺县特殊教育学校 |
| 112 | 王*刚 | 男 | 平顺县特殊教育学校 |
| 113 | 许*乐 | 男 | 平顺县特殊教育学校 |
| 114 | 张*栋 | 男 | 平顺县特殊教育学校 |
| 115 | 石*璘 | 女 | 平顺县特殊教育学校 |
| 116 | 崔*然 | 女 | 长治市妇幼保健院 |
| 117 | 张*桦 | 女 | 长治市妇幼保健院 |
| 118 | 刘*欣 | 女 | 长治市妇幼保健院 |
| 119 | 王*皓 | 男 | 长治市妇幼保健院 |
| 120 | 路*玥 | 男 | 长治市妇幼保健院 |
| 121 | 路*冉 | 女 | 长治市妇幼保健院 |
| 122 | 潘*萱 | 女 | 长治市儿童中心 |
| 123 | 赵*涵 | 女 | 长治市儿童中心 |
| 124 | 武*贺 | 男 | 长治市儿童中心 |
| 125 | 陈*萱 | 女 | 长治市儿童中心 |
| 126 | 杜*娜 | 女 | 长治市儿童中心 |
| 127 | 杨*桐 | 男 | 长治市儿童中心 |
| 128 | 李*晨 | 女 | 长子县中医院 |
| 129 | 康*涵 | 男 | 长子县中医院 |
| 130 | 赵*豪 | 男 | 山西省脑瘫康复医院 |
| 131 | 侯*如 | 女 | 山西省脑瘫康复医院 |
| 132 | 陈*佑 | 男 | 山西省脑瘫康复医院 |
| 133 | 刘*阳 | 男 | 山西省脑瘫康复医院 |
| 134 | 曹*铭 | 男 | 山西省脑瘫康复医院 |
| 135 | 李*瑞 | 男 | 山西省脑瘫康复医院 |
| 136 | 张*霖 | 男 | 山西省脑瘫康复医院 |
| 137 | 康*涵 | 女 | 山西省脑瘫康复医院 |
| 138 | 杨*悦 | 男 | 山西省脑瘫康复医院 |
| 139 | 艾*翔 | 男 | 山西省脑瘫康复医院 |
| 140 | 谢*洋 | 男 | 山西省脑瘫康复医院 |
| 141 | 张*睿 | 男 | 太原市心予社区服务中心 |
| 142 | 白*瑶 | 女 | 太原市心予社区服务中心 |
| 143 | 王*杰 | 男 | 太原市心予社区服务中心 |
| 144 | 张*瑶 | 男 | 太原市心予社区服务中心 |
| 145 | 薛*辰 | 男 | 太原市心予社区服务中心 |
| 146 | 史*伟 | 男 | 太原市心予社区服务中心 |
| 147 | 王*飞 | 男 | 太原市心予社区服务中心 |
| 148 | 陈*瀚 | 男 | 太原市心予社区服务中心 |
| 149 | 石*桐 | 男 | 太原市心予社区服务中心 |
| 150 | 赵*睿 | 男 | 太原市心予社区服务中心 |
| 151 | 李*墨 | 男 | 太原市心予社区服务中心 |
| 152 | 王*圆 | 女 | 第六觉感统康复中心(东来德淇) |
| 153 | 杨*沐 | 男 | 第六觉感统康复中心(东来德淇) |
| 154 | 陶*榕 | 女 | 第六觉感统康复中心(东来德淇) |
| 155 | 张*翔 | 男 | 第六觉感统康复中心(东来德淇) |
| 156 | 段*文 | 男 | 第六觉感统康复中心(东来德淇) |
| 157 | 郝*宇 | 男 | 第六觉感统康复中心(东来德淇) |
| 158 | 任*铭 | 男 | 第六觉感统康复中心(东来德淇) |
| 159 | 张*坤 | 男 | 第六觉感统康复中心(东来德淇) |
| 160 | 马*睿 | 男 | 第六觉感统康复中心(东来德淇) |
| 161 | 白*坤 | 男 | 第六觉感统康复中心(东来德淇) |
| 162 | 李*阳 | 男 | 中阳县残疾人社区康复中心 |
| 163 | 白*萌 | 女 | 中阳县残疾人社区康复中心 |
| 164 | 任*林 | 男 | 中阳县残疾人社区康复中心 |
| 165 | 马*婷 | 女 | 中阳县残疾人社区康复中心 |
| 166 | 冯*庆 | 男 | 阳泉市扶残助残促进会 |
| 167 | 陈*阳 | 男 | 阳泉市扶残助残促进会 |
| 168 | 张*欣 | 男 | 阳泉市扶残助残促进会 |
| 169 | 林*鑫 | 男 | 阳泉市扶残助残促进会 |
| 170 | 岳*馨 | 女 | 阳泉市扶残助残促进会 |
| 171 | 赵*涵 | 女 | 阳泉市扶残助残促进会 |
| 172 | 史*宜 | 男 | 阳泉市扶残助残促进会 |
| 173 | 马*琪 | 女 | 阳泉市扶残助残促进会 |
| 174 | 王*力 | 男 | 阳泉市扶残助残促进会 |
| 175 | 冀*晨 | 男 | 阳泉市扶残助残促进会 |
| 176 | 罗*研 | 男 | 临猗县残联 |
| 177 | 薛*添 | 女 | 临猗县残联 |
| 178 | 崔*诺 | 女 | 临猗县残联 |
| 179 | 李*涵 | 女 | 临猗县残联 |
| 180 | 李*漩 | 女 | 临猗县残联 |
| 181 | 张*晨 | 男 | 新绛县残联 |
| 182 | 高*琦 | 女 | 新绛县残联 |
| 183 | 石*宁 | 女 | 新绛县残联 |
| 184 | 郭*涵 | 女 | 河津市残联 |
| 185 | 卫*杨 | 男 | 河津市残联 |
| 186 | 曹*新 | 女 | 河津市残联 |
| 187 | 武*硕 | 女 | 河津市残联 |
| 188 | 侯*萍 | 女 | 河津市残联 |
| 189 | 孙*兴 | 男 | 河津市残联 |
| 190 | 任*沫 | 男 | 河津市残联 |
| 191 | 张*宁 | 男 | 河津市残联 |
| 192 | 徐*睿 | 男 | 平陆县残联 |
| 193 | 何*瑶 | 女 | 平陆县残联 |
| 194 | 常*文 | 男 | 平陆县残联 |
| 195 | 杨*涵 | 男 | 平陆县残联 |
| 196 | 李*茹 | 女 | 平陆县残联 |
| 197 | 曹*诺 | 女 | 运城市残联 |
| 198 | 柴*菡 | 女 | 运城市残联 |
| 199 | 张*晨 | 男 | 运城市残联 |
| 200 | 李*浩 | 男 | 运城市残联 |
| 201 | 张*铭 | 男 | 运城市残联 |
| 202 | 张*宇 | 男 | 运城市残联 |
| 203 | 王*颖 | 女 | 运城市残联 |
| 204 | 黄*恩 | 女 | 运城市残联 |
| 205 | 王*泽 | 男 | 运城市残联 |
| 206 | 黄*逸 | 男 | 稷山县残联 |
| 207 | 郑*林 | 男 | 稷山县残联 |
| 208 | 薛*蓉 | 女 | 稷山县残联 |
| 209 | 鲍*辰 | 男 | 稷山县残联 |
| 210 | 鲍*帆 | 男 | 稷山县残联 |
| 211 | 屈*含 | 男 | 闻喜县残疾人康复托养中心 |
| 212 | 任*鸣 | 男 | 闻喜县残疾人康复托养中心 |
| 213 | 石*泽 | 女 | 闻喜县残疾人康复托养中心 |
| 214 | 翟*辰 | 男 | 闻喜县残疾人康复托养中心 |
| 215 | 李*芃 | 男 | 闻喜县残疾人康复托养中心 |
| 216 | 张*涵 | 女 | 绛县残联 |
| 217 | 乔*一 | 女 | 绛县残联 |
| 218 | 张*杰 | 男 | 垣曲县残联 |
| 219 | 成*家 | 男 | 垣曲县残联 |
| 220 | 柴*菡 | 女 | 垣曲县残联 |
| 221 | 卫*梦 | 女 | 垣曲县残联 |
| 222 | 李*羽 | 男 | 盐湖区残联 |
| 223 | 李*昊 | 男 | 盐湖区残联 |
| 224 | 张*滔 | 男 | 盐湖区残联 |
| 225 | 惠*鑫 | 女 | 盐湖区残联 |
| 226 | 郭*萁 | 男 | 盐湖区残联 |
| 227 | 田*妤 | 女 | 盐湖区残联 |
受助机构汇总表
序号
单位名称
数量
1
离石区残疾人康复服务中心门诊部
2
2
汾阳市脑瘫偏瘫康复中心
2
3
山西省康复研究中心
3
4
芮城县康复中心
3
5
闻喜县残疾人康复托养中心
2
6
运城市残疾人康复
3
合计
15